sábado, 26 de mayo de 2012

Demografía de Agudo siglo XVIII. Tabla












                Matrimonios                           Baustimos                              Defunciones           
Años Matrimonios V F Total Hombres Mujeres Niños Pobres Total
1700 13 18 22 40 35 26 30 4 91
1701 13 20 33 53 14 12 10 4 36
1702 21 19 13 32 10 13 40 4 63
1703 15 37 26 63 9 10 8 5 26
1704 13 22 20 42 5 10 7 3 22
1705 10 22 18 40 10 9 10 3 29
1706 14 31 27 58 11 12 11 3 48
1707 10 15 25 40 28 24 20 1 73
1708 14 12 18 30 24 22 31 3 79
1709 11 15 15 30 24 25 29 4 78
1710 10 23 17 40 11 21 12 3 44
1711 19 16 19 35 19 17 11 5 46
1712 24 17 20 37 21 18 16 5 55
1713 15 15 20 35 8 4 17 1 29
1714 11 30 22 52 8 12 8 3 28
1715 13 13 24 37 13 16 38 3 67
1716 9 14 16 30 6 10 9 1 25
1717 9 25 23 48 10 11 7 3 28
1718 27 22 16 38 12 9 13 34
1719 15 33 18 51 20 13 9 1 42
1720 6 25 21 46 9 6 7 1 23
1721 6 21 21 42 4 11 16 1 31
1722 18 21 28 49 5 10 5 20
1723 4 27 29 56 7 7 47 1 61
1724 15 27 18 45 11 10 17 2 38
1725 13 24 21 45 10 5 14 2 29
1726 16 29 29 59 3 9 13 23
1727 13 31 27 58 9 10 13 2 32
1728 12 25 21 46 10 10 21 1 41
1729 16 40 38 78 11 13 13 4 37
1730 14 31 19 50 12 10 17 2 39
1731 17 27 23 50 12 11 23 1 46
1732 18 35 37 72 12 16 25 6 53
1733 4 28 21 49 16 21 29 8 59
1734 13 23 39 62 9 6 12 3 27
1735 5 23 19 39 16 10 17 6 57
1736 8 19 13 32 17 30 21 12 69
1737 8 22 34 56 20 26 14 12 67
1738 10 18 16 34 15 12 18 6 46
1739 12 27 17 44 13 12 18 7 43
1740 17 18 19 37 21 21 7 16 49
1741 22 22 15 37 28 28 27 4 83
1742 19 23 20 43 11 11 21 2 43
1743 19 15 31 46 8 7 35 1 50
1744 31 29 24 53 6 5 16 1 27
1745 11 23 30 53 5 9 13 2 27
1746 9 25 27 52 10 15 24 4 49
1747 21 31 24 55 6 12 21 1 39
1748 10 13 25 40 12 13 21 5 46
1749 11 28 33 61 16 10 19 6 45
1750 12 34 26 60 5 12 45 2 61
1751 20 24 31 55 13 10 31 5 54
1752 15 23 44 67 10 10 13 4 33
1753 4 31 24 56 11 11 14 4 36
1754 6 12 15 27 19 11 27 13 52
1755 19 21 24 45 12 12 6 4 30
1756 19 27 34 61 16 9 11 2 36
1757 10

53 8 6 17 4 31
1758 16 25 21 59 9 7 19 2 35
1759 19 30 34 64 17 17 41 7 75
1760 22 35 28 63 10 11 41 2 62
1761 10 30 31 63 4 3 28 2 35
1762 27 41 39 80 13 5 19 2 37
1763 2 26 29 55 36 47 22 22 105
1764 15 36 27 63 16 9 17 3 42
1765 3 24 28 52 11 12 14 5 37
1766 11 18 24 42 17 9 24 3 50
1767 14 30 27 57 10 11 25 4 46
1768 12 22 30 52 8 11 18 2 37
1769 10 24 26 50 7 10 17 34
1770 12 26 20 46 9 12 50 4 71
1771 6 34 23 55 6 9 14 1 29
1772 7 13 29 42 8 17 29 6 54
1773 12 19 20 39 11 11 14 1 36
1774 21 16 22 37 16 7 11 34
1775 21 20 30 50 11 7 31 1 49
1776 22 21 27 48 14 8 38 60
1777 10 31 30 61 14 17 23 54
1778 6 21 24 45 14 6 14
34
1779 13 28 26 54 6 7 8
21
1780 16 26 26 50 8 7 14
29
1781 12 37 15 52 10 14 21 1 45
1782 9 24 20 44 8 7 29 44
1783 24 35 21 56 2 14 14 31
1784 23 33 34 67 7 11 17 35
1785 13 37 24 61 20 17 52 2 89
1786 22 28 36 64 18 17 30
65
1787 17 26 27 53 15 14 17
46
1788 16 32 37 69 10 18 26
54
1789 20 46 28 74 8 10 22
40
1790 11 35 31 65 9 8 27 1 44
1791 18 32 40 72 11 6 28 1 45
1792 11 28 37 65 6 9 17 1 32
1793 13 26 45 71 14 21 23 3 58
1794 11 37 29 66 10 10 19 3 39
1795 26 45 39 84 11 9 35 1 55
1796 17 40 32 72 7 14 24 1 45
1797 16 28 26 54 10 22 17 1 49
1798 17 44 47 91 20 16 36 2 72
1799 26 28 42 70 23 10 69 102

1.418

5.221


Total 4.631



Fuentes:
- Archivos Parroquiales. Elaboración propia