| Calle de San Roque | |||||||
| Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Posición | |
| 1 | 16 | 14 | José Madrid | 3 Ducados | Pedro Montes Caspar y José Espinoso | Al Norte | |
| 2 | 4 | 12 | José Espinoso | 2 Ducados | José Madrid y Benito González | Al Norte | |
| 3 | 12 | 26 | Benito González | 3 Ducados | José Espinoso y Juan Marín | Al Norte | |
| 4 | 16 | 8 | Juan Marín | 2 Ducados | Benito González y Juan Montes del Valle | Al Norte | |
| 5 | 8 | 32 | Juan Montes del Valle | 4 Ducados | Juan Marín y Juan Espinoso | Al Norte | |
| 6 | 10 | 18 | Juan Espinoso | 3 Ducados | Juan Montes del Valle y Félix Millán | Al Norte | |
| 7 | 18 | 26 | Félix Millán | Félix Millán y le acompaña Ana Serrano | 4 Ducados | Juan Espinoso y Juan Manuel de Navas | Al Norte |
| 8 | 12 | 14 | Juan Manuel de Navas | Matías Aguilera | 3 Ducados | Félix Millán y Ignacio Serano | Al Norte |
| 9 | 14 | 20 | Ignacio Serrano | 3 Ducados | Manuel de Navas y Diego García Herrera | Al Norte | |
| 10 | 8 | 24 | Diego García Herrera | 3 Ducados | Ignacio Serrano y Eugenio Valmayor | Al Norte | |
| 11 | 8 | 4 | Eugenio Cuadrado | 2 Ducados | Diego García Herrera y Antonio Carrillo | Al Norte | |
| 12 | 16 | 24 | Antonio Carrillo | 4 Ducados | Eugenio Valmayor y Juan Felipe Serrano | Al Norte | |
| 13 | 32 | 8 | Lucía Vera dos terceras partes y la otra de Felipe Serrano Mansilla | 3 Ducados | María de Lares y Plazuela de San Roque | Al Sur | |
| 14 | 14 | 22 | Francisco la Rubia | 3 Ducados | Francisco Durán y Plazuela de San Roque | Al Poniente | |
| 15 | 12 | 22 | Francisco Durán | 3 Ducados | Francisco la Rubia | Al Poniente | |
| 16 | 7 | 22 | Francisco Durán | Félix Luengo | 3 Ducados | Francisco Durán y Tomás Pizarro | Al Poniente |
| 17 | 8 | 24 | Tomás Pizarro | 3 Ducados | Francisco Durán y Juan Jiménez | Al Poniente | |
| 18 | 6 | 18 | Juan Palacios | Pedro de Vera Roque | 2 Ducados | Tomás Pizarro y Tierra de Juan de Torres | Al Poniente |
| 19 | 12 | 20 | Miguel Montes | 3 Ducados | Tierras de Don Vicente Díaz y casa de María Piedras | Al Sur | |
| 20 | 12 | 28 | María Cecilia Piedras | 4 Ducados | casas de Miguel Montes y Agustín León | Al Sur | |
| 21 | 6 | 28 | Agustín León | 2 Ducados | María Piedras y Pedro de Yegros | Al Sur | |
| 22 | 18 | 20 | Pedro de Yegros | 4 Ducados | Miguel León y Alfonso Urbina | Al Sur | |
| 23 | 12 | 18 | Francisco Vera Murillo | 3 Ducados | Francisco de la Rubia | Al Sur | |
| 24 | 6 | 28 | Francisco de la Rubia | Nicolás García de la Vera | 2 Ducados | Alfonso Urbina y Manuel Ramírez | Al Sur |
| 25 | 8 | 24 | Manuel Ramírez | 3 Ducados | Francisca la Rubia y Domingo Bados | Al Sur | |
| 26 | 8 | 24 | Domingo Bados | 3 Ducados | Manuel Ramírez y Lorenzo Roque | Al Sur | |
| 27 | 7 | 36 | Lorenzo Roque | 4 Ducados | Domingo Bados y Agustín Aguilar | Al Sur | |
| 28 | 13 | 6 | Agustín Aguilar | 2 Ducados | Lorenzo Roque y Juan García Serrano | Al Sur | |
| 29 | 12 | 14 | Juan de Simón | 4 Ducados | Agustín Aguilar y tierra de Miguel Ramírez | Al Poniente | |
| 30 | 13 | 24 | Francisco León | 3 Ducados | Juan de Madrid y casa de Isabel de Lares | Al Norte | |
| 31 | 12 | 38 | Isabel de Lares Murillo | Manuel Rubio | 4 Ducados | Francisco León y Ignacio Roque | Al Levante |
| 32 | 14 | 26 | Ignacio Roque | 4 Ducados | Isabel y María de Lares y Vicente Millán | Al Sur | |
| 33 | 11 | 30 | Vicente Millán | 4 Ducados | Ignacio Roque y Juan Francisco Delgado | Al Sur | |
| 34 | 16 | 30 | Juan Francisco Delgado | 5 Ducados | Vicente Millán y Juan Sánchez Orellana | Al Sur | |
| 35 | 20 | 24 | Propia de la Capellanía que fundó Andrés García y Administró Juan Sánchez Orellana | José Romero | 4 Ducados | Alquiler casa + el lugar para sacar cera . Linda casas de Juan Francisco Delgado y Antonio González | Al Sur |
| 36 | 26 | 30 | Antonio González | 4 Ducados | Juan Sánchez Orellana y José Alonso | Al Sur | |
Historia de Agudo
https://38gradosnorte.blogspot.com/
contacto: 38gradosnorte@gmail.com
viernes, 16 de septiembre de 2011
Calle de San Roque - 1752
sábado, 10 de septiembre de 2011
Calle de San Juan - 1752
| CALLE DE SAN JUAN | |||||||
| Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Situación | |
| 1 | 14 | 22 | Manuel Cerrillo | 2 Ducados | Casas de Diego Morales y Antonio Delgado | Al Sur | |
| 2 | 10 | 4 | Antonio Delgado | 2 Ducados | Casas de Manuel Cerrillo y Francisco Cerrillo | Al Sur | |
| 3 | 14 | 24 | Francisco Jerónimo Cerrillo | 2 Ducados | Antonio Delgado y María Belena Cabello | Al Sur | |
| 4 | 8 | 16 | María Belén Cabello | 2 Ducados | Casas de Francisco Cerrillo y tierra de Don Felipe Solanilla | Al Sur | |
| 5 | 16 | 17 | Vicente Millán | Manuel Molero y Antonio de Vera | 3 Ducados | Casas de Antonio Redondo y tierra del dicho Vicente Millán | Al Levante |
| 6 | 2 | 16 | Antonio Redondo | 2 Ducados | María Vera y Vicente Millán | Al Norte | |
| 7 | 4 | 18 | María Vera | 2 Ducados | Antonio Redondo y Manuel Lasso | Al Levante | |
| 8 | 8 | 18 | Manuel Lasso | Juan Muñoz | 2 Ducados | María Vera y Juan Valle | Al Norte |
| 9 | 8 | 18 | Juan Valle | 2 Ducados | Manuel Lasso y José Urbina | Al Norte | |
| 10 | 12 | 22 | José Urbina | 2 Ducados | Juan Valle y Manuel Lasso | Al Norte | |
| 11 | 10 | 18 | Manuel Lasso | 2 Ducados | José Urbina y María de Rayo | Al Norte | |
| 12 | 10 | 4 | María Rayo | 2 Ducados | Manuel Lasso y Manuel Serrano | Al Norte | |
| 13 | 11 | 20 | Manuel Felipe Serrano | 3 Ducados | María Rayo y Luis de Herrera | Al Norte | |
| 14 | 10 | 18 | Luis de Herrera | 2 Ducados | Manuel Felipe Serrano y José Vázquez Bolaños | Al Norte | |
| 15 | 12 | 16 | José Vázquez Bolaños | 2 Ducados | Casa de Luis de Herrera y Manuel Rojo | Al Norte | |
| 16 | 16 | 12 | Manuel Rojo | 2 Ducados | Casas de José Vázquez Bolaños y Juan Martín Valmayor | Al Levante | |
| 17 | 3 | 10 | Juan Martín Valmayor | 2 Ducados | Casas de Manuel Rojo y Calle que sale del Caño | Al Levante | |
| 18 | 11 | 10 | María Ana Pérez | Vicente Pozo | 2 Ducados | Casas de Pedro Bolaños y Calle del Caño | Al Levante |
| 19 | 12 | 16 | Pedro Bolaños | 3 Ducados | Casas de María Ana Pérez y solar de Diego Capilla | Al Levante | |
| 20 | 10 | 12 | Diego Capilla | 2 Ducados | Francisco López y Calle que sale del Caño | Al Levante | |
| 21 | 7 | 22 | Francisco López y Juan Castillo | 2 Ducados | Diego Capilla y José García Cuadrado | ||
| 22 | 3 | 22 | José García Cuadrado | 2 Ducados | Casas de Francisco López y Manuel Gostanzo | Al Levante | |
| 23 | 7 | 20 | Manuel Gostanzo | 2 Ducados | José García Cuadrado y Pedro Niño | Al Levante | |
| 24 | 10 | 24 | Pedro Niño | 3 Ducados | Manuel Gostanzo y Doña Teresa Ortiz | Al Levante | |
| 25 | 34 | 20 | Doña Teresa Ortiz | 5 Ducados | Casas de Pedro Niño y tierras de la referida | Al Levante | |
| 26 | 8 | 12 | Propia de la Parroquia de la Villa | sin inquilino | 2 Ducados | Casas de Juan Manuel de Navas , tierra de Don Felipe Solanilla | Al Levante |
| 27 | 8 | 22 | Don Juan de Yegros y Administra Juan Manuel de Navas | Tomás de Aguilar y José Salazar | 4 Ducados | Linda con el Cuarto Parroquial de la Villa y Casa de Manuel Blasco | Al Sur |
| 28 | 16 | 4 | Manuel Blasco | sin inquilino | 2 Ducados | Juan Manuel de Navas y tierras de Don Felipe Solanilla | Al Sur |
| 29 | 12 | 18 | Alfonso Díaz Cabello | 3 Ducados | Casas de José León y Calle del Reloj | Al Poniente | |
| 30 | 12 | 20 | José León | 3 Ducados | Casas de Alfonso Díaz Cabello y Blas García de las Piedras | Al Poniente | |
| 31 | 6 | 24 | Blas García de las Piedras | 3 Ducados | Casas de José León y Don Juan Alberto Montano | Al Poniente | |
| 32 | 12 | 8 | Don Juan Alberto Montano | Lucía Escudero | 2 Ducados | Juan Rubio Amarillo y de dicho Don Juan | Al Sur |
| 33 | 12 | 10 | Don Juan Alberto Montano | Lorenzo León | 3 Ducados | Ambas partes lindan con casas del referido Don Juan Alberto Montano | Al Sur |
| 34 | 20 | 24 | Mesón de Don Juan Alberto Montano y Administra Don Manuel de Sayas | 8 Ducados | Casas del referido Don Juan y tierras de la Obra Pia de las Animas | ||
| 35 | 13 | 20 | Gregorio Montes | 3 Ducados | Calle Risco y Mesón de Don Juan Alberto Montano | Al Levante | |
| 36 | 15 | 25 | Francisco de Yegros | 3 Ducados | Mesón de Don Juan Alberto Montano y Tomás de Yegros | Al Sur | |
| 37 | 15 | 34 | Tomás de Yegros | Don Manuel de Sayas | 5 Ducados | Casas de Francisco de Yegros y Juan López Chillarón | Al Sur |
| 38 | 15 | 25 | Juan López Chillarón el mayor | 4 Ducados | Casas de Tomás de Yegros y Francisco Lorenzo Urbina | Al Sur | |
| 39 | 32 | 20 | Francisco Lorenzo Urbina | 3 Ducados | Juan López Chillarón y Calle del Risco | Al Poniente | |
| 40 | 6 | 14 | Pedro Abenojar | 2 Ducados | Alfonso Montes Durán y Juan Oliveros | Al Sur | |
| 41 | 12 | 14 | Juan Oliveros | 2 Ducados | Pedro Abenojar y Felipe de la Torre | Al Sur | |
| 42 | 13 | 10 | Felipe de la Torre | 3 Ducados | Casas de Diego García de la Vera Juan Oliveros | Al Poniente | |
| 43 | 23 | 22 | Diego Muñoz de la Vera | 4 Ducados | Casas de Felipe de la Torre y Calle del Risco | Al Poniente | |
| 44 | 14 | 7 | Francisco Ortiz | 2 Ducados | casas de Francisco Morillo y sale a la Calle Risco | Al Poniente | |
| 45 | 6 | 22 | Francisco Murillo y Pedro Roque | 2 Ducados | Juan Ortiz y Francisco Serrano | Al Poniente | |
| 46 | 4 | 14 | Francisco Serrano Montes | 2 Ducados | Casa de Francisco Murillo, Juan Luengo de Navas | Al Poniente | |
| 47 | 10 | 14 | Juan Luengo | 2 Ducados | Tierras de Tomás Yegros y Casa de Francisco Serrano | Al Poniente | |
| 48 | 16 | 11 | Luis de Aguilera | María Romero | 2 Ducados | Juan Parra Seco y tierra de Tomás de Yegros | Al Sur |
| 49 | 15 | 20 | Juan Parra Seco | 3 Ducados | Luis Aguilera y Carlos Pizarro | Al Sur | |
| 50 | 5 | 20 | Carlos Pizarro | 2 Ducados | Juan Parra Seco y Manuel Cerrillo | Al Sur | |
| 51 | 15 | 10 | Juan Manuel Cerrillo | 2 Ducados | Carlos Pizarro y Isabel Bolaños | Al Poniente | |
| 52 | 9 | 11 | Isabel Bolaños | 2 Ducados | Juan Manuel Cerrillo y Juan de la Cruz Murillo | Al Poniente | |
| 53 | 14 | 18 | Juan de la Cruz Murillo | 2 Ducados | Casas de Isabel Bolaños y Plazuela de San Juan | Al Sur | |
| Casas Propias de la Villa | |||||||
| 13 | 14 | Pósito | Propia de la Villa. No se produce nada pues solo sirve para encerrar los granos del pósito público, en el granero que tiene | Casas de la Carnicería de la Villa, y tierra de Don Felipe Solanilla | Al Poniente | ||
| 12 | 18 | Carnicería | Propia de la villa. | Linda con el Pósito, y a la calle que sale al Caño | Al Poniente | ||
domingo, 4 de septiembre de 2011
Calle del Risco - 1752
Siguiendo con la descripción de las Calles de Agudo según la información del Catastro de Ensenada, le toca el turno a la Calle del Risco.
Faltan algunos datos que aun no he podido completar, pero no son relevantes. Me gustaría indicar, para evitar confusiones, que la columna Número la he incorporado para tener una referencia y no corresponde en ningún caso a una numeración de las casas.
Sobre la procedencia del nombre solo puedo especular, tal vez se tratara de un peñón de piedra que existiera y fuera retirado o bien, algún personaje de cierta relevancia con el Apellido "Risco".Hay varias personas con este apellido, el primero data del 1565, se trata de Juan García del Risco casado con Catalina Sánchez Cordobés.
La referencia más antigua que tengo sobre la Calle del Risco es de 1669.
Faltan algunos datos que aun no he podido completar, pero no son relevantes. Me gustaría indicar, para evitar confusiones, que la columna Número la he incorporado para tener una referencia y no corresponde en ningún caso a una numeración de las casas.
Sobre la procedencia del nombre solo puedo especular, tal vez se tratara de un peñón de piedra que existiera y fuera retirado o bien, algún personaje de cierta relevancia con el Apellido "Risco".Hay varias personas con este apellido, el primero data del 1565, se trata de Juan García del Risco casado con Catalina Sánchez Cordobés.
La referencia más antigua que tengo sobre la Calle del Risco es de 1669.
| Calle del Risco | |||||||
| Num. | Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Posición |
| 1 | 20 | 11 | Eugenio Durán | Casas de Francisco Cabello y Camino De la Dehesa | Al Levante | ||
| 2 | 7 | 10 | Francisco Cabello | Eugenio Durán | Al levante | ||
| 3 | 8 | 20 | Juan Ortiz | 2 Ducados | Francisco Cabello, Diego Abenojar y Juan Castillo | Al Levante | |
| 4 | 6 | 20 | Diego Abenojar | Juan Ortiz y Francisco Varela | Al Levante | ||
| 5 | 10 | 20 | Francisco Varela | 3 Ducados | Diego Abenojar y Benito Roque | Al Levante | |
| 6 | 8 | 20 | Benito Roque | 3 Ducados | Francisco Varela y Pedro Granados | Al Levante | |
| 7 | 8 | 20 | Pedro Granados | 2 Ducados | Benito Roque y José Rubio | Al Levante | |
| 8 | 7 | 20 | José Rubio | 3 Ducados | Pedro Granados y Manuela López | Al Levante | |
| 9 | 13 | 10 | Manuela López | 3 Ducados | José Rubio y Juan García Serrano | Al Levante | |
| 10 | 16 | 20 | Matías Bolaños | 2 Ducados | Manuela López y Antonia Serrano | Al Levante | |
| 11 | 12 | 20 | Antonia Serrano | 3 Ducados | Juan García Serrano y Juan García Cuadrado | Al Levante | |
| 12 | 22 | 42 | Juan García Cuadrado y Benito Lillo | 5 Ducados | Antonio Serrano y Juan Isidoro López | Al Levante | |
| 13 | 11 | 22 | Juan García de la Vera Cuadrado | 3 Ducados | Juan García de la Vera Cuadrado y Calleja que va a la de San Juan | Al Levante | |
| 14 | 22 | 24 | Juan Bautista Millán | 4 Ducados | Calle que sale a la de San Juan | Al Levante | |
| 15 | 10 | 22 | Tomás de Yegros | 5 Ducados | Calle que va a Plazuela de San Juan y Casas de Isidro Serrano | Al Levante | |
| 16 | 7 | 24 | Isidro Serrano | 2 Ducados | Tomás de Yegros y Juan Díaz de las Navas | Al Levante | |
| 17 | Juan Díaz de las Navas | 2 Ducados | María de Yegros y Juan Díaz de las Navas | Al Levante | |||
| 18 | María de Yegros | 3 Ducados | Juan Díaz de las Navas y Gregorio González de la Gutierra | Al Levante | |||
| 19 | 13 | 24 | Antonio y Gregorio González de la Gutierra | 3 Ducados | María de Yegros y María de Lares | Al Levante | |
| 20 | 20 | 24 | María de Lares Murillo | 5 Ducados | Gregorio González de la Gutierra y Juan del Abad | Al Levante | |
| 21 | 18 | 24 | Juan del Abad y Don Vicente Díaz Blanco | 3 Ducados | María de Lares Leza y Calle que va la de San Juan | Al Levante | |
| 22 | 26 | 30 | Benito León | 4 Ducados | Alfonso Montes Durán y Calle que va la de San Juan | Al Levante | |
| 23 | 13 | 28 | Alfonso Montes Durán | 4 Ducados | Benito León y calle que va a la Carnicería | Al Levante | |
| 24 | Lorenzo García Vaquerizo | 3 Ducados | Calle que va a la Carnicería y Alfonso Sánchez Romero | Al Levane | |||
| 25 | Alfonso Sánchez Romero | 4 Ducados | Lorenzo García Vaquerizo y Tomás de Yegros | Al Levante | |||
| 26 | 12 | 28 | Doña María Villalón | Gregorio de Vera | 4 Ducados | Tierra de la Obra Pia , de las animas y casas de María Pizarro | Al Poniente |
| 27 | María Pizarro | 2 Ducados | Anastasia Villalón y Pedro Herrera | Al Poniente | |||
| 28 | Pedro de Herrera | En compañía de Domingo Barba | 3 Ducados | María Pizarro y Doña Antonia de Yegros | Al Poniente | ||
| 29 | 20 | 28 | Don Sebastián de Yegros | 5 Ducados | Casas de Pedro de Herrera y Pedro López Orellana | Al Poniente | |
| 30 | Pedro López Orellana | Don Sebastián de Yegros | Al Poniente Al Poniente | ||||
| 31 | Matías Bolaños | Pedro López Orellana | Al Poniente | ||||
| 32 | Alfonso Pardo | Matías Bolaños | Al Poniente | ||||
| 33 | 12 | 20 | Pedro Vera | 4 Ducados | Alfonso Pardo y Don Sebastián de Yegros | Al Poniente | |
| 34 | 14 | 22 | Pedro Amarillo | 4 Ducados | Casas de Pedro de Vera y Tomás Vázquez | Al Poniente | |
| 35 | 16 | 22 | Tomás Vázquez | 4 Ducados | Casa del Don Sebastián de Yegros y Calleja que sale a la calle Larga | Al Poniente | |
| 36 | 8 | 26 | Magdalena Camacho | En compañía de Francisco de la Rubia | 4 Ducados | Don Vicente Día y calle que sale a la Calle Larga | Al Poniente |
| 37 | 24 | 30 | Don Vicente Díaz y Juan García del Abad | 5 Ducados | Magdalena Camacho y Juan Vacas | Al Poniente | |
| 38 | 10 | 28 | Juan Vacas | 3 Ducados | Vicente Díaz y Francisco Gallego | Al Poniente | |
| 39 | 7 | 28 | Francisco Gallego | 3 Ducados | Juan Vacas y Manuela Peñas | Al Poniente | |
| 40 | 10 | 22 | Manuela Peñas | 3 Ducados | Francisco Gallego y Domingo Cuadrado | Al Poniente | |
| 41 | 14 | 22 | Domingo Agenjo | 3 Ducados | Manuela Peñas y Calle que sale a la Calle Larga | Al Poniente | |
| 42 | 14 | 10 | Manuel Granados | 3 Ducados | Pedro Rubio y Calle que sale a la calle Larga | Al Sur | |
| 43 | 8 | 18 | Pedro Rubio | 4 Ducados | Manuel Granados y Juan Calderón | Al Sur | |
| 44 | 6 | 20 | Juan Calderón | 4 Ducados | Pedro Rubio y Juan García Agenjo | ||
| 45 | 12 | 18 | Juan García Agenjo | 3 Ducados | Juan Calderón y Pedro Niño | Al Sur | |
| 46 | Pedro Niño | 3 Ducados | Juan García Agenjo y Benito Ramiro | Al Poniente | |||
| 47 | 6 | 7 | Benito Ramiro | 1 Ducados | Pedro Niño y Benito Lillo | Al Poniente | |
| 48 | Esteban Mota | 3 Ducados | Benito Ramiro y Casa de Juan Evaristo Cuadrado | Al Poniente | |||
| 49 | 14 | 20 | Juan Evaristo Cuadrado | 4 Ducados | Benito Lillo y Francisco Roque | Al Poniente | |
| 50 | 8 | 18 | Francisco Roque | 3 Ducados | Juan Evaristo Cuadrado y Benito Ramiro | Al Poniente | |
| 51 | 10 | 28 | Benito Ramiro | 3 Ducados | Plazuela de la Naranja | Al Poniente | |
| 52 | 7 | 30 | Pedro León | 2 Ducados | Juan García de la Vera Cuadrado y Juan Pardo | Al Sur | |
| 53 | 4 | 30 | Juan Blasco Pardo | 2 Ducados | María Morillas y José de Peñas | Al Sur | |
| 54 | 7 | 26 | José de Peñas | 3 Ducados | Juan Pardo y Manuel Durán | Al Sur | |
| 55 | 10 | 22 | Manuel Durán | 3 Ducados | José de Peñas y Ambrosio de la Vera | Al Sur | |
| 56 | 14 | 22 | Ambrosio de la Vera | 3 Ducados | Casas de Manuel Durán el mayor y Luis Gallego | Al Sur | |
| 57 | 8 | 18 | Luis Gallego | 2 Ducados | Ambrosio de la Vera y Juan García Cuadrado | Al Sur | |
| 58 | 7 | 18 | Juan García Cuadrado y Benito Lillo | Roque Morales | 2 Ducados | Luis Gallego y Sebastián del Valle Morillas | Al Sur |
| 59 | 6 | 8 | Sebastián del Valle Morillas | Juan García Cuadrado y Manuel León | Al Sur | ||
| 60 | 8 | 18 | Jerónimo Cerrillo y Benito Luengo | 2 Ducados | Sebastián del Valle Morillas y Tierra de Benito León | Al Sur | |
| 61 | 18 | 12 | Diego Muñoz Abenojar | 2 Ducados | Diego Varela | Al Levante | |
| 62 | 3 | 26 | Pedro Varela | 2 Ducados | Casa de Diego Muñoz Abenojar y Andrés de la Mata | Al Levante | |
| 63 | 8 | 24 | Andrés de la Mota Pizarro | 2 Ducados | Casas de Diego Varela y Diego Morales | Al levante | |
| 64 | 19 | 16 | Diego Morales | en compañía de Pedro Morales | 3 Ducados | Casas de Andrés de la Mota y Calle de San Juan | Al Levante |
| 65 | 17 | 22 | Francisco Herrera | en compañía de Gabriel Millán | 2 Ducados | Casas de Juan de la Cruz Murillo y Pedro Vázquez | Al Levante |
| 66 | 8 | 22 | Pedro Vázquez | 2 Ducados | Francisco de Herrera y Juan Alameda | Al Norte | |
| 67 | 13 | 16 | Juan de Alameda | 2 Ducados | Casas de Pedro Vázquez y Tierra de Tomás de Yegros | Al Norte | |
| 68 | 15 | 26 | Catalina Gómez | 3 Ducados | Casas de Tomás Vázquez y Manuel Gonzalo | Al Norte | |
| 69 | 14 | 16 | Manuel Gonzalo | 2 Ducados | Catalina Morales y Alfonso Díaz Blanzo | Al Norte | |
| 70 | 8 | 14 | Manuela Escudero Gómez | 2 Ducados | Casas de Juan Bautista Millán y Francisca Gómez | Al Sur | |
| 71 | 3 | 6 | Francisco Gómez | 2 Ducados | Casas de Manuela Sevillano y Francisco León | Al Sur | |
| 72 | 8 | 16 | Francisco León | 2 Ducados | Casas de Francisco Gómez y Juan Francisco López | Al Sur | |
| 73 | 14 | 26 | Juan Francisco López | 2 Ducados | Casas de Francisco León e Isabel Serrano | Al Sur | |
| 74 | 7 | 22 | Isabel Serrano | 2 Ducados | Juan Francisco López y tierra de Tomás Vázquez | Al Sur | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)