En la entrada anterior ya vimos las casas y las calles de Agudo según el Catastro de Ensenada. A continuación detallaré todas las casas que tenía la Calle Larga, también conocida como Calle Mayor.
Los peritos designados fueron tomando las medidas y el tipo, sus dueños e inquilinos , el precio de alquiler y con quien lindaba. El Frente y el Fondo está medido en varas, que era la medida utilizada entonces, equivale a 83 centímetros más o menos.
Como vemos, la primera vivienda empieza en la casa que hace esquina con la Calle de los Abades, continúa en dirección norte en el Poniente y luego al revés, con las casas del Levante. La columna Propia de, indica quien era el propietario , que generalmente era el mismo que la habitaba. Si la casa estaba en alquiler, entonces aparece el inquilino en la columna Habita.
Hay varias familias, que yo conozca, que siguen en las mismas viviendas o localización , lo que significa que han estado allí de forma permanente al menos ocho o nueve generaciones.
Calle Larga | |||||||
Num. | Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Posición |
1 | 13 | 26 | Juan José Bolaños | 3 Ducados | Juan Vera y Calle de los Abades | Al Poniente | |
2 | 10 | 23 | Juan Vera Yegros | 3 Ducados | Juan José Bolaños y Consistoriales de la Villa | Al Poniente | |
3 | 12 | 8 | Juan García de las Piedras | 1 Ducados | Calle del Prior y Casas de Pedro Montes Gaspar | Al Poniente | |
4 | 6 | 12 | Pedro Montes Gaspar | 3 Ducados | Juan García de las Piedras y Calle de San Roque | Al Poniente | |
5 | 10 | 20 | José Alonso | 3 Ducados | Antonio González | Al Poniente | |
6 | 10 | 26 | Luis de Cea | 3 Ducados | José Alonso y Juan Rubio | Al Poniente | |
7 | 10 | 18 | Juan Rubio | 2 Ducados | Luis de Cea e Isidora de Montes | Al Poniente | |
8 | 11 | 9 | Isidora Montes | Sin inquilino | 1 Ducados | Juan Rubio Amarillo y Mesón | Al Poniente |
9 | 8 | 20 | Don Alonso García de la Vera | Ramón de Cabello | 3 Ducados | Mesón, Teresa Ortiz y Juan García de Herrera | Al Poniente |
10 | 6 | 26 | Juan de Herrera | 3 Ducados | Don Alonso García de la Vera y Juan Sánchez Orellana | Al Poniente | |
11 | 11 | 26 | Juan Sánchez Orellana | Julián Ponce de León | 5 Ducados | Juan García de Herrera y Juan García Madrid | Al Poniente |
12 | 11 | 26 | Juan García de Madrid | 3 Ducados | Juan Sánchez Orellana y Juan Montero | Al Poniente | |
13 | 14 | 20 | Juan Montero | 4 Ducados | Juan García de Madrid y Calle de San Roque | Al Poniente | |
14 | 20 | 22 | Lucas Lloves | 4 Ducados | Calle de las Ollerías y casa de Diego Ramírez | Al Poniente | |
15 | 11 | 28 | Diego Ramírez | 4 Ducados | Lucas Lloves y Ana de Barco | Al Poniente | |
16 | 10 | 28 | Ana Pérez del Barco | 4 Ducados | Diego Ramírez y Juan García Cuadrado | Al Poniente | |
17 | 10 | 9 | Juan García Cuadrado | 5 Ducados | Ana del Barco y Juan Fulgencio Urbina | Al Poniente | |
18 | 14 | 24 | Juan Fulgencio Urbina | 3 Ducados | Juan García Cuadrado y Alfonso Vera Murillo | Al Poniente | |
19 | 12 | 28 | Alfonso Vera Murillo | 3 Ducados | Juan Fulgencio Urbina y Manuel Cerrillo | Al Poniente | |
20 | 9 | 16 | Manuel Cerrillo | 2 Ducados | Alfonso Vera Murillo y Francisco de Cuadra | Al Poniente | |
21 | 9 | 24 | Francisco de Cuadra | 2 Ducados | Manuel Cerrillo y Andrés Maldonado | Al Poniente | |
22 | 16 | 20 | Andrés Maldonado y Ciprián Martín Cano | 3 Ducados | Francisco de Cuadra y Doña María Nieto | Al Poniente | |
23 | 10 | 9 | Doña María Nieto | 5 Ducados | Andrés Maldonado y José Blasco | Al Poniente | |
24 | 10 | 22 | José Blasco | 3 Ducados | Doña María Nieto y Calle de las Carretas | Al Poniente | |
25 | 12 | 18 | Juan Merino | 4 Ducados | Linda Plazuela de Santa María y casa de Don Alfonso García de la Vera | Al Levante | |
26 | 20 | 26 | Don Alonso García de la Vera | 5 Ducados | Juan de Merino y Manuela Vera | Al Levante | |
27 | 10 | 30 | Manuela Vera | 3 Ducados | Don Alonso García de la Vera Don Manuel Marfil | Al Levante | |
28 | 6 | 26 | Don Manuel Marfil | 3 Ducados | Manuela Vera, Juan López Chillarón | Al Levante | |
29 | 10 | 24 | Juan López Chillarón y Narciso Sánchez Orellana | 4 Ducados | Don Manuel Marfil y Narciso Sánchez Orellana | Al Levante | |
30 | 16 | 17 | Narciso Sánchez Orellana | 4 Ducados | Juan López Chillarón y Calle que llaman del Risco | Al Levante | |
31 | 14 | 20 | Gregorio Galán | 4 Ducados | Calle del Risco y Casa de José Murillo | Al Levante | |
32 | 14 | 28 | José Murillo | 3 Ducados | Gregorio Galán y Don José Sánchez de Navas | Al Levante | |
33 | 12 | 38 | Don José Sánchez de Navas | 5 Ducados | casas de José Murillo y Don Sebastián de Yegros | Al Levante | |
34 | 10 | 26 | Don Sebastián de Yegros | Juan de Abenojar | 4 Ducados | Don José Sánchez de Navas y Andrés Abenojar | Al Levante |
35 | 11 | 26 | Andrés Abenojar | 3 Ducados | Don Sebastián de Yegros y Pedro Cabrera | Al Levante | |
36 | 18 | 19 | Pedro Martín Cabrera | 3 Ducados | Andrés Abenojar y Juan Merino | Al Levante | |
37 | 8 | 22 | Propia del Patronato de Don Pedro Gómez | Matías Roque | 4 Ducados | Don Alonso García de la Vera y Plazuela de Santa María | Al Levante |
38 | 12 | 22 | Alfonso Díaz Blanco | 3 Ducados | Calle del Risco y Casas de Julián de Bolaños | Al Levante | |
39 | 10 | 22 | Julián de Bolaños | 3 Ducados | Alfonso Díaz Blanco y Benito Blasco | Al Levante | |
40 | 9 | 20 | Benito Blasco | 3 Ducados | Julián de Bolaños y Francisco Sánchez Orellana | Al Levante | |
41 | 10 | 22 | Francisco Sánchez Orellana | 4 Ducados | Benito Blasco y Juan Serrano | Al Levante | |
42 | 14 | 22 | Patronato que fundaron Bartolomé y Domingo García Romo y administró Juan Serrano Arias | 4 Ducados | Francisco Sánchez Orellana y Juan Martín León | Al Levante | |
43 | 14 | 20 | Juan Ignacio León | 4 Ducados | Juan Serrano Arias e Isidra de Montes | Al Levante | |
44 | 13 | 32 | Isidra de Montes | 4 Ducados | Juan Martín León y de la Encomienda Mayor de Calatrava | Al Levante | |
45 | 26 | 36 | Propia de la Encomienda Mayor de Calatrava | Don Martín Criado y Balboa, su administrador | 6 Ducados | Isidra Montes y el Concurso de Carrillo su Adm. Juan Calderón | Al Levante |
46 | 16 | 30 | Concurso de Carrillo su Administrador Juan Calderón | Diego Jurado | 4 Ducados | Casas de la Encomienda Mayor y Diego Cuadrado | Al Levante |
47 | 10 | 16 | Diego García Cuadrado | 4 Ducados | Casas del Concurso de Carrillo y Juan García de las Piedras | Al Levante | |
48 | 10 | 12 | Juan García de las Piedras | 3 Ducados | Diego García Cuadrado y Teresa Sánchez | Al Levante | |
49 | 5 | 20 | Teresa Sánchez | 3 Ducados | Juan García de las Piedras y Juan Rubio Amarillo | Al Levante | |
50 | 12 | 8 | Juan Rubio Amarillo | Manuel Morales | 2 Ducados | Teresa Sánchez y Calle del Prior | Al Levante |
51 | 21 | 10 | Ignacio Camacho | 3 Ducados | Don Diego Perucho | Al Levante | |
52 | 14 | 30 | Don Diego Perucho | Ana de Yegros | 4 Ducados | Ignacio Camacho y Calleja del Reloj | Al Levante |
De momento y de acuerdo a la información que he manejado, las referencias más antiguas que he encontrado de la Calle Larga están en algunos testamentos o memoriales de los libros de Defunciones. Así, en 1659, Ana Serrano mujer de Alonso Serrano "mandó que las casas que la dicha difunta tenía en la Calle Larga, linde de Luis Caballero y Casas de Manuel Fernández Ollero, las goce por sus días su hija María Serrana y ...."
En 1668, Jerónima Rodríguez , mujer de Mateo Sánchez : "mandó... se venda una casa en la Calle Larga, linde con casa de Juan Díaz Blanco y de Antonio Rubio....."
Y el 3 de Mayo de 1705, aparece Juan Blasco con la siguiente nota: " Se halló muerto de una estocada en la esquina de la Calle Mayor de esta villa, yendo a la calle que llaman del Padre Arcos."
Fuentes:
- Catastro Ensenada, Agudo, AHN
- Archivos Parroquiales de Agudo