En Noviembre del 2010 hice una entrada hablando sobre de la demografía de Agudo (Datos demográficos de 1600 a 1900 ). He actualizado los datos y he decidido poner en el blog la tabla resumen que he ido elaborando durante todo este tiempo, sumamente interesante.
Los datos totales del siglo XIX son:
El siguiente gráfico con datos anuales, nos sirve para ver la evolución y el comportamiento de la población de Agudo durante el siglo XIX. Salvo algunos años muy duros, los bautismos están por encima del número de defunciones. Aproximadamente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se producirá un aumento significativo de la población que continuará durante gran parte del siglo XX.
Los picos de las defunciones (línea color rojo) nos muestran los años más difíciles , marcados por el hambre y las enfermedades causantes de la gran mortandad de esa época . El "record" lo tiene el año 1836 con 109 fallecimientos , lo que supuso que Agudo perdiera ese año casi un 7% de su población.
En este gráfico, se detalla el número de hombres, mujeres, niños (menores de 7 años) y pobres. En los libros de defunciones aparecen el número de misas que cada difunto deja por su alma. Si no tenían bienes propios , como solía ser el caso de muchas viudas, algún familiar o las Cofradías, se hacía cargos de los costes. Pero también están los Pobres de Solemnidad que generalmente sobrevivían y morían en el Hospital y solían ser de otras poblaciones.
Lo primero que llama la atención es la mortalidad tan elevada de Párvulos (menores de 7 años), fenómeno que no decrece hasta bien entrado el siglo XX.
A continuación, viene la tabla resumen con el desglose de los datos. Falta el detalle en algunos años, que iré completando cuando tenga ocasión.
Durante los años 1865 a 1876 el cura rector estuvo enfermo y no se registraron los apuntes en los libros parroquiales de la forma adecuada. Este hecho fue rectificado posteriormente pero su obtención es más laboriosa.
He resaltado con fondo rojo los años que Agudo perdió población, es decir, con crecimiento vegetativo negativo. Los últimos años del siglo XVIII y la primera década del XIX fueron especialmente duros.
En cuanto a los bautismos, el record del siglo es 1881 con 115, no está nada mal. En cuanto a los matrimonios,en el año 1880 se casaron 37 parejas.
V | M | Total | Hombres | Mujeres | Niños | Pobres | Total | ||
1800 | 12 | 47 | 45 | 92 | 20 | 16 | 37 | 73 | |
1801 | 16 | 23 | 26 | 49 | 17 | 13 | 24 | 54 | |
1802 | 27 | 37 | 45 | 82 | 15 | 21 | 25 | 1 | 61 |
1803 | 24 | 31 | 30 | 61 | 17 | 24 | 30 | 2 | 71 |
1804 | 15 | 34 | 35 | 69 | 21 | 11 | 42 | 3 | 74 |
1805 | 5 | 35 | 23 | 58 | 20 | 25 | 40 | 3 | 85 |
1806 | 16 | 26 | 21 | 47 | 29 | 36 | 29 | 6 | 94 |
1807 | 12 | 25 | 21 | 46 | 16 | 12 | 33 | 3 | 61 |
1808 | 6 | 28 | 38 | 66 | 12 | 17 | 23 | 6 | 52 |
1809 | 16 | 29 | 23 | 52 | 21 | 25 | 19 | 7 | 65 |
1810 | 14 | 21 | 19 | 40 | 14 | 17 | 44 | 4 | 75 |
1811 | 20 | 28 | 26 | 54 | 12 | 8 | 17 | 1 | 37 |
1812 | 8 | 19 | 35 | 54 | 23 | 11 | 21 | 0 | 55 |
1813 | 18 | 29 | 30 | 59 | 10 | 15 | 13 | 38 | |
1814 | 13 | 21 | 35 | 56 | 7 | 10 | 14 | 2 | 31 |
1815 | 17 | 27 | 22 | 49 | 10 | 16 | 19 | 5 | 45 |
1816 | 13 | 30 | 27 | 57 | 11 | 13 | 20 | 3 | 44 |
1817 | 34 | 34 | 25 | 59 | 19 | 12 | 18 | 7 | 49 |
1818 | 21 | 28 | 32 | 60 | 9 | 10 | 11 | 4 | 30 |
1819 | 32 | 33 | 30 | 69 | 3 | 11 | 18 | 32 | |
1820 | 13 | 40 | 36 | 76 | 11 | 6 | 19 | 1 | 36 |
1821 | 17 | 36 | 29 | 65 | 12 | 7 | 20 | 2 | 39 |
1822 | 23 | 36 | 28 | 64 | 11 | 14 | 25 | 3 | 50 |
1823 | 28 | 33 | 35 | 69 | 11 | 10 | 19 | 2 | 40 |
1824 | 18 | 44 | 35 | 79 | 10 | 12 | 27 | 0 | 49 |
1825 | 12 | 36 | 28 | 64 | 9 | 11 | 41 | 0 | 61 |
1826 | 7 | 38 | 33 | 71 | 11 | 14 | 17 | 3 | 42 |
1827 | 8 | 75 | 5 | 10 | 24 | 0 | 39 | ||
1828 | 8 | 78 | 10 | 16 | 22 | 1 | 48 | ||
1829 | 18 | 63 | 10 | 10 | 21 | 2 | 40 | ||
1830 | 19 | 73 | 13 | 13 | 47 | 2 | 73 | ||
1831 | 12 | 73 | 13 | 12 | 36 | 1 | 61 | ||
1832 | 11 | 32 | 35 | 67 | 16 | 17 | 19 | 7 | 52 |
1833 | 9 | 40 | 31 | 71 | 17 | 13 | 30 | 2 | 60 |
1834 | 15 | 61 | 11 | 11 | 15 | 0 | 37 | ||
1835 | 16 | 79 | 20 | 20 | 13 | 3 | 53 | ||
1836 | 12 | 73 | 21 | 19 | 69 | 5 | 109 | ||
1837 | 21 | 73 | 14 | 16 | 14 | 4 | 44 | ||
1838 | 15 | 66 | 12 | 18 | 27 | 4 | 56 | ||
1839 | 8 | 59 | 15 | 17 | 31 | 8 | 63 | ||
1840 | 13 | 81 | 15 | 18 | 23 | 8 | 56 | ||
1841 | 19 | 70 | 8 | 7 | 20 | 1 | 35 | ||
1842 | 16 | 68 | 7 | 12 | 24 | 3 | 43 | ||
1843 | 20 | 67 | 12 | 14 | 28 | 1 | 54 | ||
1844 | 14 | 78 | 15 | 20 | 22 | 3 | 53 | ||
1845 | 29 | 76 | 6 | 13 | 19 | 0 | 38 | ||
1846 | 19 | 67 | 18 | 13 | 22 | 1 | 53 | ||
1847 | 14 | 71 | 8 | 11 | 26 | 0 | 45 | ||
1848 | 16 | 73 | 13 | 14 | 25 | 4 | 52 | ||
1849 | 14 | 82 | 8 | 18 | 47 | 0 | 73 | ||
1850 | 17 | 67 | 12 | 20 | 18 | 1 | 50 | ||
1851 | 16 | 60 | 8 | 16 | 63 | 0 | 87 | ||
1852 | 25 | 78 | 20 | 16 | 18 | 1 | 54 | ||
1853 | 21 | 72 | 13 | 9 | 21 | 1 | 43 | ||
1854 | 24 | 70 | 7 | 19 | 17 | 1 | 43 | ||
1855 | 36 | 92 | 7 | 12 | 18 | 9 | 37 | ||
1856 | 14 | 83 | 15 | 14 | 52 | 2 | 82 | ||
1857 | 7 | 79 | 15 | 15 | 36 | 1 | 66 | ||
1858 | 19 | 71 | 25 | 32 | 29 | 0 | 86 | ||
1859 | 13 | 95 | 16 | 10 | 33 | 0 | 59 | ||
1860 | 15 | 84 | 9 | 12 | 39 | 1 | 60 | ||
1861 | 18 | 83 | 8 | 11 | 26 | 1 | 45 | ||
1862 | 20 | 82 | 15 | 12 | 43 | 1 | 70 | ||
1863 | 21 | 73 | 4 | 62 | |||||
1864 | 16 | 71 | 19 | 18 | 30 | 2 | 67 | ||
1865 | 20 | 68 | 15 | 21 | 60 | 3 | 96 | ||
1866 | 16 | 68 | 60 | ||||||
1867 | 20 | 68 | 60 | ||||||
1868 | 15 | 68 | 60 | ||||||
1869 | 18 | 68 | 60 | ||||||
1870 | 20 | 68 | 60 | ||||||
1871 | 16 | 68 | 60 | ||||||
1872 | 20 | 68 | 10 | 10 | 38 | 0 | 58 | ||
1873 | 15 | 78 | 11 | 16 | 21 | 0 | 48 | ||
1874 | 21 | 78 | 13 | 16 | 34 | 0 | 63 | ||
1875 | 16 | 78 | 0 | 63 | |||||
1876 | 15 | 80 | 4 | 4 | 15 | 0 | 23 | ||
1877 | 13 | 89 | 58 | ||||||
1878 | 13 | 89 | 69 | ||||||
1879 | 33 | 88 | 61 | ||||||
1880 | 37 | 95 | 9 | 16 | 23 | 53 | |||
1881 | 20 | 115 | 71 | ||||||
1882 | 28 | 83 | 62 | ||||||
1883 | 29 | 95 | 10 | 16 | 48 | 0 | 74 | ||
1884 | 19 | 111 | 76 | ||||||
1885 | 32 | 88 | 17 | 12 | 55 | 0 | 84 | ||
1886 | 17 | 111 | 15 | 18 | 48 | 1 | 81 | ||
1887 | 12 | 99 | 69 | ||||||
1888 | 15 | 91 | 66 | ||||||
1889 | 11 | 86 | 58 | ||||||
1890 | 18 | 80 | 21 | 21 | 51 | 4 | 93 | ||
1891 | 30 | 76 | 65 | ||||||
1892 | 27 | 76 | 66 | ||||||
1893 | 24 | 103 | 50 | ||||||
1894 | 14 | 85 | 76 | ||||||
1895 | 28 | 80 | 50 | ||||||
1896 | 4 | 101 | 71 | ||||||
1897 | 17 | 85 | 83 | ||||||
1898 | 18 | 88 | 10 | 15 | 36 | 0 | 63 | ||
1899 | 24 | 89 | 13 | 16 | 48 | 0 | 77 | ||
1.780 | Total | 7.432 | Total | 5.878 |
Fuentes:
- Archivos Parroquiales. Elaboración Propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario