Continuando con los datos demográficos de Agudo, hoy traigo los datos relativos al apasionante siglo XVII.
El registro de las defunciones comienza a finales de 1621 por lo que no tenemos datos anteriores a esta fecha.
En primer lugar, es muy significativo el elevado número de bautismos que se producen durante las dos primeras décadas, continuando la tendencia del siglo anterior cuyos datos pondré en la próxima entrada.
Al igual que en las tablas anteriores, he destacado los años más duros en color rojo, siendo 1678 el peor año del siglo, en lo que al número de defunciones se refiere, con 65 niños menores de 7 años.
Matrimonios Bautismos Defunciones
Años | Matrimonios | V | F | Total | Hombres | Mujeres | Niños | Pobres | Total |
1600 | 13 | 32 | 30 | 62 | |||||
1601 | 19 | 60 | 36 | 96 | |||||
1602 | 16 | 45 | 32 | 80 | |||||
1603 | 33 | 36 | 38 | 75 | |||||
1604 | 14 | 36 | 38 | 74 | |||||
1605 | 21 | 34 | 29 | 63 | |||||
1606 | 15 | 32 | 24 | 56 | |||||
1607 | 20 | 44 | 31 | 75 | |||||
1608 | 27 | 32 | 33 | 65 | |||||
1609 | 24 | 41 | 29 | 70 | |||||
1610 | 20 | 44 | 32 | 76 | |||||
1611 | 21 | 34 | 34 | 68 | |||||
1612 | 22 | 20 | 44 | 64 | |||||
1613 | 23 | 42 | 34 | 76 | |||||
1614 | 21 | 29 | 36 | 65 | |||||
1615 | 27 | 34 | 40 | 74 | |||||
1616 | 22 | 33 | 38 | 71 | |||||
1617 | 19 | 24 | 26 | 59 | |||||
1618 | 14 | 37 | 41 | 78 | |||||
1619 | 18 | 37 | 41 | 64 | |||||
1620 | 22 | 29 | 26 | 55 | |||||
1621 | 20 | 29 | 30 | 59 | |||||
1622 | 25 | 18 | 23 | 45 | 32 | 21 | 7 | 53 | |
1623 | 20 | 34 | 31 | 69 | 14 | 12 | 2 | 26 | |
1624 | 14 | 29 | 23 | 55 | 5 | 17 | 2 | 22 | |
1625 | 17 | 31 | 25 | 59 | 8 | 16 | 1 | 24 | |
1626 | 29 | 31 | 18 | 49 | 16 | 11 | 27 | ||
1627 | 10 | 27 | 33 | 60 | 11 | 15 | 26 | ||
1628 | 18 | 31 | 31 | 63 | 20 | 21 | 10 | 44 | |
1629 | 13 | 25 | 36 | 61 | 13 | 8 | 2 | 22 | |
1630 | 22 | 33 | 18 | 51 | 15 | 9 | 3 | 24 | |
1631 | 8 | 32 | 25 | 57 | 11 | 9 | 5 | 20 | |
1632 | 17 | 31 | 31 | 62 | 21 | 14 | 1 | 2 | 36 |
1633 | 28 | 28 | 33 | 61 | 7 | 12 | 2 | 19 | |
1634 | 11 | 32 | 25 | 57 | 16 | 15 | 1 | 31 | |
1635 | 12 | 29 | 23 | 52 | 12 | 4 | 16 | ||
1636 | 10 | 26 | 26 | 52 | 21 | 15 | 6 | 37 | |
1637 | 13 | 23 | 30 | 53 | 21 | 14 | 2 | 3 | 37 |
1638 | 11 | 19 | 13 | 32 | 25 | 24 | 3 | 5 | 51 |
1639 | 24 | 24 | 18 | 42 | 25 | 26 | 4 | 51 | |
1640 | 14 | 35 | 25 | 60 | 18 | 34 | 5 | 52 | |
1641 | 16 | 17 | 19 | 37 | 23 | 17 | 6 | 43 | |
1642 | 10 | 26 | 24 | 50 | 16 | 17 | 33 | ||
1643 | 19 | 26 | 26 | 54 | 23 | 21 | 44 | ||
1644 | 6 | 28 | 16 | 44 | 13 | 20 | 5 | 33 | |
1645 | 17 | 20 | 13 | 33 | 14 | 17 | 3 | 32 | |
1646 | 15 | 34 | 26 | 60 | 14 | 12 | 2 | 25 | |
1647 | 6 | 25 | 12 | 37 | 29 | 28 | 9 | 57 | |
1648 | 16 | 15 | 19 | 34 | 30 | 18 | 20 | 6 | 67 |
1649 | 7 | 17 | 23 | 40 | 9 | 13 | 8 | 1 | 30 |
1650 | 10 | 20 | 20 | 40 | 11 | 22 | 5 | 33 | |
1651 | 10 | 24 | 20 | 44 | 6 | 15 | 2 | 21 | |
1652 | 10 | 24 | 11 | 35 | 4 | 13 | 2 | 17 | |
1653 | 18 | 15 | 13 | 28 | 9 | 4 | 2 | 13 | |
1654 | 22 | 34 | 31 | 61 | 7 | 3 | 2 | 8 | |
1655 | 12 | 22 | 17 | 39 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
1656 | 14 | 22 | 30 | 52 | 10 | 10 | 5 | 4 | 25 |
1657 | 13 | 20 | 31 | 49 | 8 | 5 | 5 | 1 | 18 |
1658 | 13 | 19 | 20 | 39 | 8 | 14 | 15 | 3 | 36 |
1659 | 16 | 26 | 26 | 52 | 28 | 29 | 21 | 4 | 78 |
1660 | 16 | 22 | 22 | 44 | 19 | 13 | 29 | 3 | 62 |
1661 | 11 | 33 | 20 | 53 | 25 | 13 | 44 | 2 | 84 |
1662 | 27 | 18 | 27 | 45 | 17 | 14 | 20 | 2 | 51 |
1663 | 17 | 26 | 28 | 54 | 9 | 23 | 17 | 6 | 49 |
1664 | 20 | 28 | 29 | 57 | 11 | 10 | 16 | 2 | 37 |
1665 | 14 | 26 | 35 | 61 | 17 | 20 | 13 | 2 | 50 |
1666 | 12 | 24 | 24 | 48 | 24 | 18 | 25 | 5 | 67 |
1667 | 15 | 27 | 20 | 47 | 25 | 14 | 27 | 3 | 64 |
1668 | 17 | 24 | 34 | 58 | 16 | 13 | 25 | 3 | 57 |
1669 | 18 | 25 | 23 | 48 | 23 | 9 | 53 | 1 | 85 |
1670 | 16 | 31 | 34 | 65 | 11 | 11 | 15 | 1 | 37 |
1671 | 10 | 27 | 18 | 45 | 13 | 16 | 10 | 3 | 41 |
1672 | 14 | 27 | 30 | 57 | 4 | 8 | 14 | 0 | 26 |
1673 | 17 | 38 | 27 | 65 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 |
1674 | 8 | 24 | 20 | 44 | 12 | 12 | 17 | 0 | 41 |
1675 | 15 | 26 | 32 | 58 | 8 | 8 | 23 | 2 | 39 |
1676 | 11 | 34 | 28 | 61 | 14 | 15 | 17 | 3 | 46 |
1677 | 18 | 29 | 25 | 52 | 16 | 20 | 27 | 3 | 63 |
1678 | 18 | 34 | 22 | 56 | 19 | 8 | 65 | 2 | 92 |
1679 | 16 | 30 | 33 | 63 | 18 | 21 | 12 | 3 | 51 |
1680 | 13 | 26 | 21 | 47 | 13 | 9 | 10 | 2 | 32 |
1681 | 11 | 26 | 25 | 53 | 9 | 10 | 17 | 36 | |
1682 | 13 | 20 | 34 | 54 | 4 | 14 | 20 | 3 | 38 |
1683 | 11 | 27 | 28 | 55 | 8 | 7 | 15 | ||
1684 | 10 | 36 | 21 | 22 | 19 | 62 | |||
1685 | 12 | 40 | 22 | 31 | 10 | 6 | 66 | ||
1686 | 12 | 24 | 24 | 48 | 17 | 16 | 11 | 7 | 45 |
1687 | 19 | 21 | 20 | 41 | 18 | 16 | 14 | 3 | 48 |
1688 | 17 | 24 | 22 | 46 | 11 | 8 | 28 | 2 | 47 |
1689 | 11 | 28 | 25 | 53 | 5 | 5 | 15 | 1 | 21 |
1690 | 10 | 37 | 22 | 59 | 8 | 10 | 10 | 2 | 28 |
1691 | 16 | 21 | 21 | 46 | 9 | 8 | 13 | 2 | 30 |
1692 | 20 | 30 | 21 | 51 | 7 | 4 | 8 | 1 | 20 |
1693 | 11 | 18 | 28 | 46 | 6 | 6 | 10 | 1 | 25 |
1694 | 16 | 30 | 23 | 53 | 7 | 7 | 7 | 3 | 23 |
1695 | 12 | 22 | 30 | 52 | 8 | 22 | 25 | 3 | 55 |
1696 | 9 | 25 | 26 | 51 | 11 | 14 | 14 | 5 | 40 |
1697 | 6 | 27 | 20 | 47 | 13 | 19 | 16 | 1 | 48 |
1698 | 16 | 22 | 15 | 37 | 15 | 12 | 9 | 3 | 36 |
1699 | 15 | 25 | 27 | 52 | 12 | 9 | 12 | 2 | 33 |
1.587 | 5.441 | 3.048 |
Fuentes:
- Archivos Parroquiales. Elaboración Propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario