La obtención de los datos correspondientes al siglo XVI ha sido más compleja, en primer lugar por la dificultad de su lectura y el estado de conservación de algunas hojas , y en segundo lugar porque han desaparecido o se encuentran mezcladas en diferentes años.
Los primeros matrimonios aparecen en el año 1.565 y hay numerosas lagunas, sólo aparecen registrados 331 matrimonios (aunque podemos reconstruir la mayoría gracias a los baustismos).
Los nacimientos comienzan a registrarse en el año 1.539 y están casi completos, contabilizando un total de 3.545 bautismos.
En el gráfico se observa el elevado número de baustimos en este periodo, destacando la década de 1570 con un total de 789 bautismos y en concreto el año 1575 con 105. Tendrán que pasar trescientos años para superar esta cifra, se trata del año 1881 con 115.
Matrimonios Bautismos
Años | Matrimonios | Varones | Mujeres | Total |
1539 | 14 | 5 | 58 | |
1540 | 26 | 21 | 47 | |
1541 | 23 | 14 | 37 | |
1542 | 10 | 4 | 14 | |
1543 | 12 | 7 | 19 | |
1544 | falta | |||
1545 | falta | |||
1546 | 4 | 5 | 9 | |
1547 | 23 | 23 | 58 | |
1548 | 24 | 26 | 50 | |
1549 | 21 | 17 | 38 | |
1550 | 55 | 33 | 88 | |
1551 | 50 | 35 | 85 | |
1552 | 25 | 31 | 55 | |
1553 | 46 | 33 | 79 | |
1554 | 32 | 22 | 54 | |
1555 | falta | |||
1556 | falta | |||
1557 | falta | |||
1558 | falta | |||
1559 | 29 | 41 | 70 | |
1560 | 23 | 27 | 50 | |
1561 | 28 | 37 | 64 | |
1562 | 34 | 41 | 75 | |
1563 | 34 | 41 | 75 | |
1564 | 27 | 40 | 67 | |
1565 | 18 | 41 | 35 | 76 |
1566 | 20 | 33 | 36 | 69 |
1567 | 22 | 26 | 34 | 60 |
1568 | 25 | - | - | - |
1569 | 18 | 13 | 16 | 29 |
1570 | 22 | 47 | 41 | 88 |
1571 | 11 | 45 | 45 | 90 |
1572 | 16 | 42 | 44 | 86 |
1573 | 3 | 43 | 54 | 97 |
1574 | 5 | 40 | 48 | 88 |
1575 | 6 | 51 | 53 | 105 |
1576 | 5 | 53 | 36 | 89 |
1577 | 10 | 29 | 33 | 62 |
1578 | 2 | 38 | 45 | 84 |
1579 | 2 | 27 | 24 | 51 |
1580 | - | 24 | 32 | 56 |
1581 | - | 25 | 26 | 50 |
1582 | - | 30 | 30 | 58 |
1583 | - | 15 | 17 | 32 |
1584 | - | 31 | 29 | 60 |
1585 | 3 | 31 | 28 | 59 |
1586 | 3 | 38 | 37 | 75 |
1587 | 12 | 39 | 36 | 77 |
1588 | - | 47 | 37 | 84 |
1589 | - | 29 | 39 | 68 |
1590 | - | 43 | 33 | 76 |
1591 | - | 30 | 31 | 61 |
1592 | - | 34 | 34 | 68 |
1593 | - | 28 | 39 | 69 |
1594 | 10 | 44 | 34 | 78 |
1595 | 19 | 33 | 38 | 71 |
1596 | 16 | 46 | 38 | 84 |
1597 | 24 | 44 | 38 | 82 |
1598 | 34 | 56 | 42 | 98 |
1599 | 25 | 39 | 36 | 73 |
331 | 3.545 |
Fuentes:
- Archivos Parroquiales de Agudo, Elaboración propia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario