| Calle de la Fuente | |||||||
| 1 | 6 | 13 | Vicente Millán | María Cruz | 1,5 Ducados | Tierra de … Díaz Blanco | Al Poniente |
| 2 | 12 | 20 | Teodoro García | 2 Ducados | Vicente Millán y Felipe de la Torre | Al Poniente | |
| 3 | 12 | 20 | María García Asensio | 2 Ducados | Teodoro García y Narciso Mansilla | Al Poniente | |
| 4 | 16 | 12 | Narciso Mansilla | 3 Ducados | Felipe de la Torre, Juan García | Al Poniente | |
| 5 | 9 | 14 | Juan García | 2 Ducados | tierra de Catalina Gómez y Casas de Narciso Mansilla, | Al Poniente | |
| 6 | 12 | 26 | Diego Gómez | Juan Camacho | 3 Ducados | Tierras de Catalina Gómez y … | Al Poniente |
| 7 | 8 | 28 | Manuel Martín del Burgo | 2 Ducados | casas de Diego Gómez y .. | Al Poniente | |
| 8 | 13 | 26 | José Prieto | 2 Ducados | Martín del Burgo y Juan Manuel de Navas | Al Poniente | |
| 9 | 22 | 20 | Juan Manuel de Navas | 4 Ducados | José Prieto y Diego Gómez | Al Poniente | |
| 10 | 11 | 28 | Diego Gómez | 5 Ducados | Juan Manuel de Navas y Juan Sánchez Orellana | Al Poniente | |
| 11 | 16 | 32 | Juan Sánchez Orellana | 5 Ducados | Diego Gómez y Calle de los Tejedores | Al Poniente | |
| 12 | 16 | 32 | Don Felipe Solanilla | 5 Ducados | Calle de los Tejedores y Casas de Bonifacio Ramírez | Al Poniente | |
| 13 | 26 | 16 | Bonifacio Ramírez | 5 Ducados | Don Felipe Solanilla y Calle de los Abades | Al Poniente | |
| 14 | 22 | 18 | Juan Luengo de Navas | 3 Ducados | Tierra de Juan Luengo y Calle del Reloj | Al Levante | |
Faltan algunas casas situadas al Levante. Actualizaré la entrada cuando sea posible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario