Cuadro Resumen del Total de Población de Agudo en 1752
Vecinos de 18 años a 60 | 296 | |
Y de 60 años para arriba | 42 | |
Hijos menores de 18 | 233 | |
Sirvientes de todas Clases y edades | 62 | |
Y de sirvientas | 16 | |
Pobres de Solemnidad | 12 | |
Viudas Cabeza de Casas y que no lo son | 55 | |
Mujeres de todas las edades | 249 | |
Hijas Mayores | 67 | |
Idem hijas Menores de 18 años | 247 | |
Parroquia | 1 | |
Sirviente de ésta | 1 | |
Ermita | 1 | |
Su sirvienta | 1 | |
Fraile de Calatrava | 1 | |
Clérigos de San Pedro | 6 | |
Padres y parientes | 3 | |
Madres y Parientas | 11 | |
sus sirvientes | 11 | |
sus sirvientas | 2 | |
Hospital | 1 | |
Sirvienta de éste | 1 |
Cuadro resumen Oficios : Sectores Primario y Secundario
Oficio | Personas | Ganancia Diaria Reales | Total en Reales de Vellón | |
Carpinteros | 3 | 4,17 | 20.430 | |
Albañiles | Maestros | 3 | 6 | 30.240 |
Y Oficiales | 2 | 3 | 10.080 | |
Herreros | 2 | 5,17 | 10.980 | |
Labradores | 160 | 2 | 570.600 | |
Hijos | 12 | 1,25 | 30.780 | |
Ayudantes | 6 | 1,17 | 10.620 | |
Zagales | 35 | 1 | 60.300 | |
Sastres | Maestros | 3 | 4 | 20.160 |
Y Oficiales | 3 | 2,17 | 10.350 | |
Herradores | Maestros | 2 | 4,17 | 10.620 |
Barberos | 1 | 1 | 180 | |
Jornaleros | 47 | 4 | 220.960 | |
Zapateros | Maestros | 1 | 4,17 | 30.210 |
Zapateros de Viejo | 1 | 2,17 | 10.800 | |
Curtidor | 1 | 5,17 | 990 | |
Arriero | 1 | 6,17 | 10.170 | |
Cerero | 1 | 4,17 | 810 | |
Albardonero | 1 | 4,17 | 810 | |
Cortador | 1 | 4,4 | 741 | |
Total | 292 | 1.190.161 | ||
Molineros | 7 | 6 | 10.558 | |
1.200.719 |
Cuadro resumen Oficios : Sector Servicios
Oficio | Personas | Total en Reales de Vellón |
Abogado | 1 | 10.500 |
Médico | 1 | 30.300 |
Escribanos | 2 | 20.600 |
Cirujanos | 2 | 20.200 |
Boticario | 1 | 3.800 |
Sacristán | 1 | 10.400 |
Administradores | 2 | 50.100 |
Arrieros | 6 | 30.600 |
Tenderos | 1 | 3.800 |
Comerciantes de Cera | 1 | 30.200 |
Fabricantes de Jabón | 1 | 3.500 |
Molineros | 7 | 10.550 |
Maestros de Escuela | 1 | 450 |
Mesoneros | 2 | 10.500 |
Utilidad de Colonos | 10.500 | |
320.712 | ||
Por los molineros | 13.550 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario