CALLE DE SAN JUAN | |||||||
Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Situación | |
1 | 14 | 22 | Manuel Cerrillo | 2 Ducados | Casas de Diego Morales y Antonio Delgado | Al Sur | |
2 | 10 | 4 | Antonio Delgado | 2 Ducados | Casas de Manuel Cerrillo y Francisco Cerrillo | Al Sur | |
3 | 14 | 24 | Francisco Jerónimo Cerrillo | 2 Ducados | Antonio Delgado y María Belena Cabello | Al Sur | |
4 | 8 | 16 | María Belén Cabello | 2 Ducados | Casas de Francisco Cerrillo y tierra de Don Felipe Solanilla | Al Sur | |
5 | 16 | 17 | Vicente Millán | Manuel Molero y Antonio de Vera | 3 Ducados | Casas de Antonio Redondo y tierra del dicho Vicente Millán | Al Levante |
6 | 2 | 16 | Antonio Redondo | 2 Ducados | María Vera y Vicente Millán | Al Norte | |
7 | 4 | 18 | María Vera | 2 Ducados | Antonio Redondo y Manuel Lasso | Al Levante | |
8 | 8 | 18 | Manuel Lasso | Juan Muñoz | 2 Ducados | María Vera y Juan Valle | Al Norte |
9 | 8 | 18 | Juan Valle | 2 Ducados | Manuel Lasso y José Urbina | Al Norte | |
10 | 12 | 22 | José Urbina | 2 Ducados | Juan Valle y Manuel Lasso | Al Norte | |
11 | 10 | 18 | Manuel Lasso | 2 Ducados | José Urbina y María de Rayo | Al Norte | |
12 | 10 | 4 | María Rayo | 2 Ducados | Manuel Lasso y Manuel Serrano | Al Norte | |
13 | 11 | 20 | Manuel Felipe Serrano | 3 Ducados | María Rayo y Luis de Herrera | Al Norte | |
14 | 10 | 18 | Luis de Herrera | 2 Ducados | Manuel Felipe Serrano y José Vázquez Bolaños | Al Norte | |
15 | 12 | 16 | José Vázquez Bolaños | 2 Ducados | Casa de Luis de Herrera y Manuel Rojo | Al Norte | |
16 | 16 | 12 | Manuel Rojo | 2 Ducados | Casas de José Vázquez Bolaños y Juan Martín Valmayor | Al Levante | |
17 | 3 | 10 | Juan Martín Valmayor | 2 Ducados | Casas de Manuel Rojo y Calle que sale del Caño | Al Levante | |
18 | 11 | 10 | María Ana Pérez | Vicente Pozo | 2 Ducados | Casas de Pedro Bolaños y Calle del Caño | Al Levante |
19 | 12 | 16 | Pedro Bolaños | 3 Ducados | Casas de María Ana Pérez y solar de Diego Capilla | Al Levante | |
20 | 10 | 12 | Diego Capilla | 2 Ducados | Francisco López y Calle que sale del Caño | Al Levante | |
21 | 7 | 22 | Francisco López y Juan Castillo | 2 Ducados | Diego Capilla y José García Cuadrado | ||
22 | 3 | 22 | José García Cuadrado | 2 Ducados | Casas de Francisco López y Manuel Gostanzo | Al Levante | |
23 | 7 | 20 | Manuel Gostanzo | 2 Ducados | José García Cuadrado y Pedro Niño | Al Levante | |
24 | 10 | 24 | Pedro Niño | 3 Ducados | Manuel Gostanzo y Doña Teresa Ortiz | Al Levante | |
25 | 34 | 20 | Doña Teresa Ortiz | 5 Ducados | Casas de Pedro Niño y tierras de la referida | Al Levante | |
26 | 8 | 12 | Propia de la Parroquia de la Villa | sin inquilino | 2 Ducados | Casas de Juan Manuel de Navas , tierra de Don Felipe Solanilla | Al Levante |
27 | 8 | 22 | Don Juan de Yegros y Administra Juan Manuel de Navas | Tomás de Aguilar y José Salazar | 4 Ducados | Linda con el Cuarto Parroquial de la Villa y Casa de Manuel Blasco | Al Sur |
28 | 16 | 4 | Manuel Blasco | sin inquilino | 2 Ducados | Juan Manuel de Navas y tierras de Don Felipe Solanilla | Al Sur |
29 | 12 | 18 | Alfonso Díaz Cabello | 3 Ducados | Casas de José León y Calle del Reloj | Al Poniente | |
30 | 12 | 20 | José León | 3 Ducados | Casas de Alfonso Díaz Cabello y Blas García de las Piedras | Al Poniente | |
31 | 6 | 24 | Blas García de las Piedras | 3 Ducados | Casas de José León y Don Juan Alberto Montano | Al Poniente | |
32 | 12 | 8 | Don Juan Alberto Montano | Lucía Escudero | 2 Ducados | Juan Rubio Amarillo y de dicho Don Juan | Al Sur |
33 | 12 | 10 | Don Juan Alberto Montano | Lorenzo León | 3 Ducados | Ambas partes lindan con casas del referido Don Juan Alberto Montano | Al Sur |
34 | 20 | 24 | Mesón de Don Juan Alberto Montano y Administra Don Manuel de Sayas | 8 Ducados | Casas del referido Don Juan y tierras de la Obra Pia de las Animas | ||
35 | 13 | 20 | Gregorio Montes | 3 Ducados | Calle Risco y Mesón de Don Juan Alberto Montano | Al Levante | |
36 | 15 | 25 | Francisco de Yegros | 3 Ducados | Mesón de Don Juan Alberto Montano y Tomás de Yegros | Al Sur | |
37 | 15 | 34 | Tomás de Yegros | Don Manuel de Sayas | 5 Ducados | Casas de Francisco de Yegros y Juan López Chillarón | Al Sur |
38 | 15 | 25 | Juan López Chillarón el mayor | 4 Ducados | Casas de Tomás de Yegros y Francisco Lorenzo Urbina | Al Sur | |
39 | 32 | 20 | Francisco Lorenzo Urbina | 3 Ducados | Juan López Chillarón y Calle del Risco | Al Poniente | |
40 | 6 | 14 | Pedro Abenojar | 2 Ducados | Alfonso Montes Durán y Juan Oliveros | Al Sur | |
41 | 12 | 14 | Juan Oliveros | 2 Ducados | Pedro Abenojar y Felipe de la Torre | Al Sur | |
42 | 13 | 10 | Felipe de la Torre | 3 Ducados | Casas de Diego García de la Vera Juan Oliveros | Al Poniente | |
43 | 23 | 22 | Diego Muñoz de la Vera | 4 Ducados | Casas de Felipe de la Torre y Calle del Risco | Al Poniente | |
44 | 14 | 7 | Francisco Ortiz | 2 Ducados | casas de Francisco Morillo y sale a la Calle Risco | Al Poniente | |
45 | 6 | 22 | Francisco Murillo y Pedro Roque | 2 Ducados | Juan Ortiz y Francisco Serrano | Al Poniente | |
46 | 4 | 14 | Francisco Serrano Montes | 2 Ducados | Casa de Francisco Murillo, Juan Luengo de Navas | Al Poniente | |
47 | 10 | 14 | Juan Luengo | 2 Ducados | Tierras de Tomás Yegros y Casa de Francisco Serrano | Al Poniente | |
48 | 16 | 11 | Luis de Aguilera | María Romero | 2 Ducados | Juan Parra Seco y tierra de Tomás de Yegros | Al Sur |
49 | 15 | 20 | Juan Parra Seco | 3 Ducados | Luis Aguilera y Carlos Pizarro | Al Sur | |
50 | 5 | 20 | Carlos Pizarro | 2 Ducados | Juan Parra Seco y Manuel Cerrillo | Al Sur | |
51 | 15 | 10 | Juan Manuel Cerrillo | 2 Ducados | Carlos Pizarro y Isabel Bolaños | Al Poniente | |
52 | 9 | 11 | Isabel Bolaños | 2 Ducados | Juan Manuel Cerrillo y Juan de la Cruz Murillo | Al Poniente | |
53 | 14 | 18 | Juan de la Cruz Murillo | 2 Ducados | Casas de Isabel Bolaños y Plazuela de San Juan | Al Sur | |
Casas Propias de la Villa | |||||||
13 | 14 | Pósito | Propia de la Villa. No se produce nada pues solo sirve para encerrar los granos del pósito público, en el granero que tiene | Casas de la Carnicería de la Villa, y tierra de Don Felipe Solanilla | Al Poniente | ||
12 | 18 | Carnicería | Propia de la villa. | Linda con el Pósito, y a la calle que sale al Caño | Al Poniente |
Historia de Agudo
Historia de Agudo (Ciudad Real)
38gradosnorte@gmail.com
sábado, 10 de septiembre de 2011
Calle de San Juan - 1752
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario