Siguiendo con la descripción de las Calles de Agudo según la información del Catastro de Ensenada, le toca el turno a la Calle del Risco.
Faltan algunos datos que aun no he podido completar, pero no son relevantes. Me gustaría indicar, para evitar confusiones, que la columna Número la he incorporado para tener una referencia y no corresponde en ningún caso a una numeración de las casas.
Sobre la procedencia del nombre solo puedo especular, tal vez se tratara de un peñón de piedra que existiera y fuera retirado o bien, algún personaje de cierta relevancia con el Apellido "Risco".Hay varias personas con este apellido, el primero data del 1565, se trata de Juan García del Risco casado con Catalina Sánchez Cordobés.
La referencia más antigua que tengo sobre la Calle del Risco es de 1669.
Faltan algunos datos que aun no he podido completar, pero no son relevantes. Me gustaría indicar, para evitar confusiones, que la columna Número la he incorporado para tener una referencia y no corresponde en ningún caso a una numeración de las casas.
Sobre la procedencia del nombre solo puedo especular, tal vez se tratara de un peñón de piedra que existiera y fuera retirado o bien, algún personaje de cierta relevancia con el Apellido "Risco".Hay varias personas con este apellido, el primero data del 1565, se trata de Juan García del Risco casado con Catalina Sánchez Cordobés.
La referencia más antigua que tengo sobre la Calle del Risco es de 1669.
Calle del Risco | |||||||
Num. | Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Posición |
1 | 20 | 11 | Eugenio Durán | Casas de Francisco Cabello y Camino De la Dehesa | Al Levante | ||
2 | 7 | 10 | Francisco Cabello | Eugenio Durán | Al levante | ||
3 | 8 | 20 | Juan Ortiz | 2 Ducados | Francisco Cabello, Diego Abenojar y Juan Castillo | Al Levante | |
4 | 6 | 20 | Diego Abenojar | Juan Ortiz y Francisco Varela | Al Levante | ||
5 | 10 | 20 | Francisco Varela | 3 Ducados | Diego Abenojar y Benito Roque | Al Levante | |
6 | 8 | 20 | Benito Roque | 3 Ducados | Francisco Varela y Pedro Granados | Al Levante | |
7 | 8 | 20 | Pedro Granados | 2 Ducados | Benito Roque y José Rubio | Al Levante | |
8 | 7 | 20 | José Rubio | 3 Ducados | Pedro Granados y Manuela López | Al Levante | |
9 | 13 | 10 | Manuela López | 3 Ducados | José Rubio y Juan García Serrano | Al Levante | |
10 | 16 | 20 | Matías Bolaños | 2 Ducados | Manuela López y Antonia Serrano | Al Levante | |
11 | 12 | 20 | Antonia Serrano | 3 Ducados | Juan García Serrano y Juan García Cuadrado | Al Levante | |
12 | 22 | 42 | Juan García Cuadrado y Benito Lillo | 5 Ducados | Antonio Serrano y Juan Isidoro López | Al Levante | |
13 | 11 | 22 | Juan García de la Vera Cuadrado | 3 Ducados | Juan García de la Vera Cuadrado y Calleja que va a la de San Juan | Al Levante | |
14 | 22 | 24 | Juan Bautista Millán | 4 Ducados | Calle que sale a la de San Juan | Al Levante | |
15 | 10 | 22 | Tomás de Yegros | 5 Ducados | Calle que va a Plazuela de San Juan y Casas de Isidro Serrano | Al Levante | |
16 | 7 | 24 | Isidro Serrano | 2 Ducados | Tomás de Yegros y Juan Díaz de las Navas | Al Levante | |
17 | Juan Díaz de las Navas | 2 Ducados | María de Yegros y Juan Díaz de las Navas | Al Levante | |||
18 | María de Yegros | 3 Ducados | Juan Díaz de las Navas y Gregorio González de la Gutierra | Al Levante | |||
19 | 13 | 24 | Antonio y Gregorio González de la Gutierra | 3 Ducados | María de Yegros y María de Lares | Al Levante | |
20 | 20 | 24 | María de Lares Murillo | 5 Ducados | Gregorio González de la Gutierra y Juan del Abad | Al Levante | |
21 | 18 | 24 | Juan del Abad y Don Vicente Díaz Blanco | 3 Ducados | María de Lares Leza y Calle que va la de San Juan | Al Levante | |
22 | 26 | 30 | Benito León | 4 Ducados | Alfonso Montes Durán y Calle que va la de San Juan | Al Levante | |
23 | 13 | 28 | Alfonso Montes Durán | 4 Ducados | Benito León y calle que va a la Carnicería | Al Levante | |
24 | Lorenzo García Vaquerizo | 3 Ducados | Calle que va a la Carnicería y Alfonso Sánchez Romero | Al Levane | |||
25 | Alfonso Sánchez Romero | 4 Ducados | Lorenzo García Vaquerizo y Tomás de Yegros | Al Levante | |||
26 | 12 | 28 | Doña María Villalón | Gregorio de Vera | 4 Ducados | Tierra de la Obra Pia , de las animas y casas de María Pizarro | Al Poniente |
27 | María Pizarro | 2 Ducados | Anastasia Villalón y Pedro Herrera | Al Poniente | |||
28 | Pedro de Herrera | En compañía de Domingo Barba | 3 Ducados | María Pizarro y Doña Antonia de Yegros | Al Poniente | ||
29 | 20 | 28 | Don Sebastián de Yegros | 5 Ducados | Casas de Pedro de Herrera y Pedro López Orellana | Al Poniente | |
30 | Pedro López Orellana | Don Sebastián de Yegros | Al Poniente Al Poniente | ||||
31 | Matías Bolaños | Pedro López Orellana | Al Poniente | ||||
32 | Alfonso Pardo | Matías Bolaños | Al Poniente | ||||
33 | 12 | 20 | Pedro Vera | 4 Ducados | Alfonso Pardo y Don Sebastián de Yegros | Al Poniente | |
34 | 14 | 22 | Pedro Amarillo | 4 Ducados | Casas de Pedro de Vera y Tomás Vázquez | Al Poniente | |
35 | 16 | 22 | Tomás Vázquez | 4 Ducados | Casa del Don Sebastián de Yegros y Calleja que sale a la calle Larga | Al Poniente | |
36 | 8 | 26 | Magdalena Camacho | En compañía de Francisco de la Rubia | 4 Ducados | Don Vicente Día y calle que sale a la Calle Larga | Al Poniente |
37 | 24 | 30 | Don Vicente Díaz y Juan García del Abad | 5 Ducados | Magdalena Camacho y Juan Vacas | Al Poniente | |
38 | 10 | 28 | Juan Vacas | 3 Ducados | Vicente Díaz y Francisco Gallego | Al Poniente | |
39 | 7 | 28 | Francisco Gallego | 3 Ducados | Juan Vacas y Manuela Peñas | Al Poniente | |
40 | 10 | 22 | Manuela Peñas | 3 Ducados | Francisco Gallego y Domingo Cuadrado | Al Poniente | |
41 | 14 | 22 | Domingo Agenjo | 3 Ducados | Manuela Peñas y Calle que sale a la Calle Larga | Al Poniente | |
42 | 14 | 10 | Manuel Granados | 3 Ducados | Pedro Rubio y Calle que sale a la calle Larga | Al Sur | |
43 | 8 | 18 | Pedro Rubio | 4 Ducados | Manuel Granados y Juan Calderón | Al Sur | |
44 | 6 | 20 | Juan Calderón | 4 Ducados | Pedro Rubio y Juan García Agenjo | ||
45 | 12 | 18 | Juan García Agenjo | 3 Ducados | Juan Calderón y Pedro Niño | Al Sur | |
46 | Pedro Niño | 3 Ducados | Juan García Agenjo y Benito Ramiro | Al Poniente | |||
47 | 6 | 7 | Benito Ramiro | 1 Ducados | Pedro Niño y Benito Lillo | Al Poniente | |
48 | Esteban Mota | 3 Ducados | Benito Ramiro y Casa de Juan Evaristo Cuadrado | Al Poniente | |||
49 | 14 | 20 | Juan Evaristo Cuadrado | 4 Ducados | Benito Lillo y Francisco Roque | Al Poniente | |
50 | 8 | 18 | Francisco Roque | 3 Ducados | Juan Evaristo Cuadrado y Benito Ramiro | Al Poniente | |
51 | 10 | 28 | Benito Ramiro | 3 Ducados | Plazuela de la Naranja | Al Poniente | |
52 | 7 | 30 | Pedro León | 2 Ducados | Juan García de la Vera Cuadrado y Juan Pardo | Al Sur | |
53 | 4 | 30 | Juan Blasco Pardo | 2 Ducados | María Morillas y José de Peñas | Al Sur | |
54 | 7 | 26 | José de Peñas | 3 Ducados | Juan Pardo y Manuel Durán | Al Sur | |
55 | 10 | 22 | Manuel Durán | 3 Ducados | José de Peñas y Ambrosio de la Vera | Al Sur | |
56 | 14 | 22 | Ambrosio de la Vera | 3 Ducados | Casas de Manuel Durán el mayor y Luis Gallego | Al Sur | |
57 | 8 | 18 | Luis Gallego | 2 Ducados | Ambrosio de la Vera y Juan García Cuadrado | Al Sur | |
58 | 7 | 18 | Juan García Cuadrado y Benito Lillo | Roque Morales | 2 Ducados | Luis Gallego y Sebastián del Valle Morillas | Al Sur |
59 | 6 | 8 | Sebastián del Valle Morillas | Juan García Cuadrado y Manuel León | Al Sur | ||
60 | 8 | 18 | Jerónimo Cerrillo y Benito Luengo | 2 Ducados | Sebastián del Valle Morillas y Tierra de Benito León | Al Sur | |
61 | 18 | 12 | Diego Muñoz Abenojar | 2 Ducados | Diego Varela | Al Levante | |
62 | 3 | 26 | Pedro Varela | 2 Ducados | Casa de Diego Muñoz Abenojar y Andrés de la Mata | Al Levante | |
63 | 8 | 24 | Andrés de la Mota Pizarro | 2 Ducados | Casas de Diego Varela y Diego Morales | Al levante | |
64 | 19 | 16 | Diego Morales | en compañía de Pedro Morales | 3 Ducados | Casas de Andrés de la Mota y Calle de San Juan | Al Levante |
65 | 17 | 22 | Francisco Herrera | en compañía de Gabriel Millán | 2 Ducados | Casas de Juan de la Cruz Murillo y Pedro Vázquez | Al Levante |
66 | 8 | 22 | Pedro Vázquez | 2 Ducados | Francisco de Herrera y Juan Alameda | Al Norte | |
67 | 13 | 16 | Juan de Alameda | 2 Ducados | Casas de Pedro Vázquez y Tierra de Tomás de Yegros | Al Norte | |
68 | 15 | 26 | Catalina Gómez | 3 Ducados | Casas de Tomás Vázquez y Manuel Gonzalo | Al Norte | |
69 | 14 | 16 | Manuel Gonzalo | 2 Ducados | Catalina Morales y Alfonso Díaz Blanzo | Al Norte | |
70 | 8 | 14 | Manuela Escudero Gómez | 2 Ducados | Casas de Juan Bautista Millán y Francisca Gómez | Al Sur | |
71 | 3 | 6 | Francisco Gómez | 2 Ducados | Casas de Manuela Sevillano y Francisco León | Al Sur | |
72 | 8 | 16 | Francisco León | 2 Ducados | Casas de Francisco Gómez y Juan Francisco López | Al Sur | |
73 | 14 | 26 | Juan Francisco López | 2 Ducados | Casas de Francisco León e Isabel Serrano | Al Sur | |
74 | 7 | 22 | Isabel Serrano | 2 Ducados | Juan Francisco López y tierra de Tomás Vázquez | Al Sur |
No hay comentarios:
Publicar un comentario