Calle de San Roque | |||||||
Frente | Fondo | Propia de | Habita | Alquiler | Linda con | Posición | |
1 | 16 | 14 | José Madrid | 3 Ducados | Pedro Montes Caspar y José Espinoso | Al Norte | |
2 | 4 | 12 | José Espinoso | 2 Ducados | José Madrid y Benito González | Al Norte | |
3 | 12 | 26 | Benito González | 3 Ducados | José Espinoso y Juan Marín | Al Norte | |
4 | 16 | 8 | Juan Marín | 2 Ducados | Benito González y Juan Montes del Valle | Al Norte | |
5 | 8 | 32 | Juan Montes del Valle | 4 Ducados | Juan Marín y Juan Espinoso | Al Norte | |
6 | 10 | 18 | Juan Espinoso | 3 Ducados | Juan Montes del Valle y Félix Millán | Al Norte | |
7 | 18 | 26 | Félix Millán | Félix Millán y le acompaña Ana Serrano | 4 Ducados | Juan Espinoso y Juan Manuel de Navas | Al Norte |
8 | 12 | 14 | Juan Manuel de Navas | Matías Aguilera | 3 Ducados | Félix Millán y Ignacio Serano | Al Norte |
9 | 14 | 20 | Ignacio Serrano | 3 Ducados | Manuel de Navas y Diego García Herrera | Al Norte | |
10 | 8 | 24 | Diego García Herrera | 3 Ducados | Ignacio Serrano y Eugenio Valmayor | Al Norte | |
11 | 8 | 4 | Eugenio Cuadrado | 2 Ducados | Diego García Herrera y Antonio Carrillo | Al Norte | |
12 | 16 | 24 | Antonio Carrillo | 4 Ducados | Eugenio Valmayor y Juan Felipe Serrano | Al Norte | |
13 | 32 | 8 | Lucía Vera dos terceras partes y la otra de Felipe Serrano Mansilla | 3 Ducados | María de Lares y Plazuela de San Roque | Al Sur | |
14 | 14 | 22 | Francisco la Rubia | 3 Ducados | Francisco Durán y Plazuela de San Roque | Al Poniente | |
15 | 12 | 22 | Francisco Durán | 3 Ducados | Francisco la Rubia | Al Poniente | |
16 | 7 | 22 | Francisco Durán | Félix Luengo | 3 Ducados | Francisco Durán y Tomás Pizarro | Al Poniente |
17 | 8 | 24 | Tomás Pizarro | 3 Ducados | Francisco Durán y Juan Jiménez | Al Poniente | |
18 | 6 | 18 | Juan Palacios | Pedro de Vera Roque | 2 Ducados | Tomás Pizarro y Tierra de Juan de Torres | Al Poniente |
19 | 12 | 20 | Miguel Montes | 3 Ducados | Tierras de Don Vicente Díaz y casa de María Piedras | Al Sur | |
20 | 12 | 28 | María Cecilia Piedras | 4 Ducados | casas de Miguel Montes y Agustín León | Al Sur | |
21 | 6 | 28 | Agustín León | 2 Ducados | María Piedras y Pedro de Yegros | Al Sur | |
22 | 18 | 20 | Pedro de Yegros | 4 Ducados | Miguel León y Alfonso Urbina | Al Sur | |
23 | 12 | 18 | Francisco Vera Murillo | 3 Ducados | Francisco de la Rubia | Al Sur | |
24 | 6 | 28 | Francisco de la Rubia | Nicolás García de la Vera | 2 Ducados | Alfonso Urbina y Manuel Ramírez | Al Sur |
25 | 8 | 24 | Manuel Ramírez | 3 Ducados | Francisca la Rubia y Domingo Bados | Al Sur | |
26 | 8 | 24 | Domingo Bados | 3 Ducados | Manuel Ramírez y Lorenzo Roque | Al Sur | |
27 | 7 | 36 | Lorenzo Roque | 4 Ducados | Domingo Bados y Agustín Aguilar | Al Sur | |
28 | 13 | 6 | Agustín Aguilar | 2 Ducados | Lorenzo Roque y Juan García Serrano | Al Sur | |
29 | 12 | 14 | Juan de Simón | 4 Ducados | Agustín Aguilar y tierra de Miguel Ramírez | Al Poniente | |
30 | 13 | 24 | Francisco León | 3 Ducados | Juan de Madrid y casa de Isabel de Lares | Al Norte | |
31 | 12 | 38 | Isabel de Lares Murillo | Manuel Rubio | 4 Ducados | Francisco León y Ignacio Roque | Al Levante |
32 | 14 | 26 | Ignacio Roque | 4 Ducados | Isabel y María de Lares y Vicente Millán | Al Sur | |
33 | 11 | 30 | Vicente Millán | 4 Ducados | Ignacio Roque y Juan Francisco Delgado | Al Sur | |
34 | 16 | 30 | Juan Francisco Delgado | 5 Ducados | Vicente Millán y Juan Sánchez Orellana | Al Sur | |
35 | 20 | 24 | Propia de la Capellanía que fundó Andrés García y Administró Juan Sánchez Orellana | José Romero | 4 Ducados | Alquiler casa + el lugar para sacar cera . Linda casas de Juan Francisco Delgado y Antonio González | Al Sur |
36 | 26 | 30 | Antonio González | 4 Ducados | Juan Sánchez Orellana y José Alonso | Al Sur |
Historia de Agudo
Historia de Agudo (Ciudad Real)
38gradosnorte@gmail.com
viernes, 16 de septiembre de 2011
Calle de San Roque - 1752
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario